

Chez Salmon Paris, nous vous accompagnons dans le choix de la taille de doigt la plus adaptée. Au fil des saisons, les doigts peuvent légèrement varier sous l’effet du froid ou de la chaleur : trouver la taille parfaite consiste donc à viser le juste équilibre. Cette notion reste en partie subjective, car chacun porte sa bague différemment. L’essentiel est de ressentir une résistance, légère à modérée, lorsque vous retirez la bague : c’est le signe qu’elle est bien ajustée, sans serrer et sans risque qu'elle ne glisse de votre doigt.
Pour vous accompagner, nous proposons de vous envoyer gratuitement un baguier afin de mesurer votre taille, directement depuis chez vous. Vous pouvez également consulter l’ensemble de nos conseils sur notre page dédiée à la taille de doigt.
Si la taille de la bague ne convient pas, la mise à taille est offerte dans nos ateliers, si le modèle le permet. Cette intervention n’est pas anodine pour votre bijou, nous vous invitons donc à nous contacter pour obtenir un avis personnalisé ou toute information complémentaire.


| Taille FR | Taille US | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) |
| 42 | 2,25 | 13,4 | 42,0 |
| 43 | 2,75 | 13,7 | 43,0 |
| 44 | 3 | 14,0 | 44,0 |
| 45 | 3,25 | 14,3 | 45,0 |
| 46 | 3,5 | 14,6 | 46,0 |
| 47 | 3,75 | 15,0 | 47,0 |
| 48 | 4 | 15,3 | 48,0 |
| 49 | 4,5 | 15,6 | 49,0 |
| 50 | 5 | 15,9 | 50,0 |
| 51 | 5,25 | 16,2 | 51,0 |
| 52 | 5,5 | 16,5 | 52,0 |
| 53 | 5,75 | 16,9 | 53,0 |
| 54 | 6 | 17,2 | 54,0 |
| 55 | 6,25 | 17,5 | 55,0 |
| 56 | 6,5 | 17,8 | 56,0 |
| 57 | 7 | 18,1 | 57,0 |
| 58 | 7,5 | 18,5 | 58,0 |
| 59 | 8 | 18,8 | 59,0 |
| 60 | 8,5 | 19,1 | 60,0 |
| 61 | 9 | 19,4 | 61,0 |
| 62 | 9,5 | 19,7 | 62,0 |
| 63 | 10 | 20,0 | 63,0 |
| 64 | 10,5 | 20,4 | 64,0 |
| 65 | 11 | 20,7 | 65,0 |
| 66 | 11,5 | 21,0 | 66,0 |
| 67 | 12 | 21,3 | 67,0 |
| 68 | 12,5 | 21,6 | 68,0 |
| 69 | 13 | 22,0 | 69,0 |
| 70 | 13,5 | 22,3 | 70,0 |
| 71 | 14 | 22,6 | 71,0 |
| 72 | 14,5 | 22,9 | 72,0 |
| 73 | 15 | 23,2 | 73,0 |
| 74 | 15,5 | 23,6 | 74,0 |
| 75 | 16 | 23,9 | 75,0 |
| 76 | 16,5 | 24,2 | 76,0 |
| 77 | 17 | 24,5 | 77,0 |
Taille Brillant
Taille Ovale
Taille Poire
Taille Coussin
Taille Princesse
Taille Émeraude
Taille Marquise
Taille Cœur
Diamant
Rubis
Émeraude
Saphir
Saphir Teal
Saphir vert
Diamant brun
Aigue-marine
Topaze
Améthyste
Tanzanite
Tourmaline
Grenat
Citrine
Péridot
Or jaune 750 millièmes
Or blanc 750 millièmes
Or rose 750 millièmes
Or blanc 750 millièmes
L'opale